สถานีประมงทะเลสงขลา
(2505-2519)
1. นายอำพล พงศ์สุวรรณ พ.ศ.2505- 2512
2. นายไพโรจน์ พรหมานนท์ พ.ศ.2512- 2519
สถานีประมงจังหวัดสงขลา
(2519-2524)
1. นายไพโรจน์ พรหมานนท์ พ.ศ.2519- 2524
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
(2524- 2560)
1. นายไพโรจน์ พรหมานนท์ พ.ศ.2524- 2526
2. นายวิเศษ ชมเดช พ.ศ.2526- 2529
3. นายโกศล มุทราสินธุ์ พ.ศ.2529- 2530
4. นายสมศักดิ์ สิงหลกะ พ.ศ.2530- 2532
5. นายชนินทร ศรีทองสุข พ.ศ.2532- 2532
6. นายคำรณ โพธิพิทักษ์ พ.ศ.2532- 2533
7. นายอุปถัมภ์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม พ.ศ.2533- 2536
8. นายนิเวศน์ เรืองพานิช พ.ศ.2536- 2537
9. นายสิทธิ บุญยรัตผลิน พ.ศ.2537- 2540
10. นายทรงชัย สหวัชรินทร์ พ.ศ.2540- 2542
11. นายสมชาติ สุขวงศ์ พ.ศ.2542- 2543
12. นายสกุล สุพงษ์พันธุ์ พ.ศ.2543- 2546
13. นายคณิต ไชยาคำ พ.ศ.2546- 2547
14. นายฐานันดร์ ทัตตานนท์ พ.ศ.2547- 2549
15. นายสุพล ตั่นสุวรรณ พ.ศ.2549- 2551
16. นายนพดล ภูวพานิช ม.ค. 2551- พ.ย. 2551
17. นายคมน์ ศิลปาจารย์ พ.ย. 2551- ต.ค. 2553
18. นายยงยุทธ ปรีดาลัมพระบุตร เม.ย. 2554 - 2560
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 6 สงขลา
(พ.ศ. 2560 ถึง 2563)
1. นายยงยุทธ ปรีดาลัมพระบุตร ตั้งแต่ ปี 2554 ถึง 2562
2. นายมาวิทย์ อัศวอารีย์ ตั้งแต่ ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่ง
(พ.ศ. 2563 ถึง ปัจจุบัน)
1. นายมาวิทย์ อัศวอารีย์ ตั้งแต่ ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน